Marie | Mervartová | Čj, M, PRV | 1.A | ctr5hh7 |
Jana | Žampová | Matematika | 1.B | fkm2h23 |
Jana | Žampová | Český jazyk | 1.B | fkm2h23 |
Jana | Žampová | Prvouka | 1.B | fkm2h23 |
Jana | Žampová | Výtvarná výchova | 1.B | fkm2h23 |
Jana | Žampová | Pracovní činnosti | 1.B | fkm2h23 |
Klára | Heytmánková | Formy, VV, PČ, HV | 1.W | x6xzi5o |
Klára | Heytmánková | Český jazyk | 1.W | najzzbl |
Klára | Heytmánková | Matematika | 1.W | 63pwanw |
Eva | Hudcová | Německý jazyk | 1.W | mqv52ok |
Ludmila | Jožáková | Český jazyk | 2.B | xrllcao |
Ludmila | Jožáková | Matematika | 2.B | jtmfmnk |
Ludmila | Jožáková | Prvouka | 2.B | ru7hp2g |
Petra | Helebrantová | Český jazyk | 2.W | li57b7f |
Petra | Helebrantová | Matematika | 2.W | jmhzv3m |
Eva | Hudcová | Německý jazyk | 2.W | jggxnoj |
Jana | Pospíšilová | Anglický jazyk | 3. A | hi4sxuf |
Pavlína | Kuželová | Angličtina | 3.A | q3qect3 |
Eva | Hudcová | Německý jazyk | 3.W | t4gp4cs |
Hana | Svobodová | Přírodověda | 4.A | 6e7e7ra |
Ondřej | Kolenský | Angličtina | 4.A | b3nrxfg |
Pavlína | Kuželová | Informatika | 4.A | 6nyu5ui |
Milena | Tůmová | čj | 4.A | pemx5r2 |
Milena | Tůmová | Vl | 4.A | 5pnefym |
Ladislav | Flegl | Anglický jazyk | 4.A | z2psba4 |
Andrea | Nikodýmová | Matematika | 4.A | xjdvfix |
Petr | Kirchner | Informatika | 4.A | m7kk4d6 |
Eva | Hudcová | Německý jazyk | 4.W | jki5fgz |
Šárka | Langová | 4.W | osmvlae | |
Daniela | Saurová | ČJ, VL, M, PŘ | 5.A | yju7jon |
Zdeněk | Hanák | Informatika | 5.A,B | wpd235l |
Ondřej | Kolenský | Angličtina | 5.AB | 3d4rcr5 |
Jana | Pospíšilová | Anglický jazyk | 5.AB | tqx6wrd |
Pavlína | Kuželová | Angličtina | 5.AB | gbzzoa6 |
Pavlína | Kuželová | Informatika | 5.AB | pjyxsva |
Petr | Kirchner | Informatika | 5.AB | rszrad4 |
Michaela | Baculáková | Český jazyk | 5.B | du76b7g |
Michaela | Baculáková | Matematika | 5.B | dbvogel |
Michaela | Baculáková | Vlastivěda | 5.B | huq264d |
Michaela | Baculáková | Přírodověda | 5.B | ol4rtix |
Eva | Hudcová | Německý jazyk | 5.W | u4yqpt3 |
Jana | Pospíšilová | Kroužek vaření | 6. – 9. AB | dgumonv |
Lenka | Čábelková | Český jazyk | 6. A | jo4dk3q |
Jindrová | Jitka | VKO | 6.A | qnklbau |
Eva | Bartoschová | HV | 6.A | tidqesw |
Ladislav | Flegl | Přírodopis | 6.A | p77tef3 |
František | Stroš | Dějepis | 6.A | hdrrult |
František | Stroš | Informatika | 6.A | l2gfukh |
František | Stroš | Zeměpis | 6.A | f6ibxtb |
František | Stroš | Třídní kurz | 6.A | 356tuzs |
Petr | Kirchner | Matematika | 6.A | iypivvo |
Petr | Kirchner | Fyzika | 6.A | pq42uc5 |
Petr | Kirchner | Informatika | 6.A | zoz2p7b |
Iva | Kořínková | Angličtina | 6.AB | fckzvei |
Ondřej | Kolenský | Angličtina | 6.AB | 5ozxyzt |
Jana | Pospíšilová | Anglický jazyk | 6.AB | x2exigf |
Pavlína | Kuželová | Angličtina | 6.AB | 3prexpp |
Josef | Bydžovský | Matematika | 6.B | bnaq6kg |
Josef | Bydžovský | Fyzika | 6.B | wzoph3a |
Lenka | Čábelková | Český jazyk | 6.B | yrjbfsj |
Eva | Bartoschová | HV | 6.B | jpn7aln |
Ladislav | Flegl | Přírodopis | 6.B | gdqpf4k |
Jitka | Netušilová | Dějepis | 6.B | p45vu7e |
Zdeněk | Hanák | Informatika | 6.B | 6cfruoc |
František | Stroš | Informatika | 6.B | uey4t5s |
František | Stroš | Zeměpis | 6.B | wvg74r4 |
Eva | Hudcová | Německý jazyk | 6.W | u26exmu |
Ivana | Šolcová | Matematika | 7.A | uzrkiex |
Martina | Vraná | Český jazyk | 7.A | 6uyl3ix |
Milena | Tůmová | Německý jazyk | 7.A | tn2uipc |
Eva | Bartoschová | HV | 7.A | 75lgjwq |
Eva | Bartoschová | VKO | 7.A | d24cadi |
František | Stroš | Dějepis | 7.A | 2dvg3mm |
Andrea | Nikodýmová | Německý jazyk | 7.A | b4nre6r |
Andrea | Nikodýmová | Fyzika | 7.A | ueogy3w |
Zdeněk | Hanák | Informatika | 7.A | ss5r35y |
Zdeněk | Hanák | Přírodopis | 7.A | bypgiii |
František | Stroš | Informatika | 7.A | 2i7c3w4 |
František | Stroš | Zeměpis | 7.A | maissrk |
Iva | Kořínková | Angličtina | 7.AB | ogjgl5s |
Ondřej | Kolenský | Angličtina | 7.AB | yvqmxs5 |
Jana | Pospíšilová | Anglický jazyk | 7.AB | knpuemc |
Pavlína | Kuželová | Angličtina | 7.AB | rk4n42s |
Lenka | Čábelková | Český jazyk | 7.B | wpvx3qx |
Ondřej | Kolenský | Třídní kurz | 7.B | 7l5elt6 |
Jindrová | Jitka | Německý jazyk | 7.B | eeh2y6h |
Milena | Tůmová | Německý jazyk | 7.B | 3ntgasw |
Eva | Bartoschová | HV | 7.B | urpsszb |
František | Stroš | Informatika | 7.B | opmy5gv |
Zdeněk | Hanák | Informatika | 7.B | 3435u6s |
Zdeněk | Hanák | Přírodopis | 7.B | d75za5a |
Iva | Kořínková | Zeměpis | 7.B | 3sebsu3 |
František | Stroš | Dějepis | 7.B | qu4qad4 |
Petr | Kirchner | Matematika | 7.B | cjpbs4i |
Petr | Kirchner | Fyzika | 7.B | ku2l7cl |
Lenka | Čábelková | Český jazyk | 8.A | eh2ps5u |
Ivana | Šolcová | Matematika | 8.A | aa5rrlg |
Jindrová | Jitka | Německý jazyk | 8.A | 4kscotl |
Milena | Tůmová | Německý jazyk | 8.A | spnbi7v |
Eva | Bartoschová | HV | 8.A | jlpjlah |
Jana | Zeroniková | Přírodopis | 8.A | jqww2m4 |
Ladislav | Flegl | Zeměpis | 8.A | dw4khd2 |
Jitka | Netušilová | Dějepis | 8.A | h7xr3lw |
Jitka | Netušilová | Svět práce | 8.A | drfvjxj |
Zdeněk | Hanák | Informatika | 8.A | 33pxmza |
Zdeněk | Hanák | Chemie | 8.A | aaubz4o |
Petr | Kirchner | Fyzika | 8.A | uizblfz |
Iva | Kořínková | Angličtina | 8.AB | p5cayob |
Ondřej | Kolenský | Angličtina | 8.AB | amlmgxg |
Pavlína | Kuželová | Angličtina | 8.AB | az2bjho |
Jana | Pospíšilová | Anglický jazyk | 8.AB | sdajyfw |
Jana | Pospíšilová | Třídní kurz | 8.B | nrxbdil |
Josef | Bydžovský | Matematika | 8.B | h7uxhd2 |
Ondřej | Kolenský | Informatika | 8.B | 7gx6ypw |
Martina | Vraná | Český jazyk | 8.B | p5b63wn |
Jindrová | Jitka | Německý jazyk | 8.B | hs45o6v |
Milena | Tůmová | Německý jazyk | 8.B | tiu6sih |
Eva | Bartoschová | HV | 8.B | 6wheazd |
Jana | Pospíšilová | Zeměpis | 8.B | s6zfd2n |
Jana | Zeroniková | Přírodopis | 8.B | vgnqbc5 |
Vítězslav | Jindra | Informatika | 8.B | jiqtspg |
Jitka | Netušilová | Dějepis | 8.B | kfujrpo |
Jitka | Netušilová | Svět práce | 8.B | 5dab3dm |
Zdeněk | Hanák | Chemie | 8.B | nia5tsx |
Petr | Kirchner | Fyzika | 8.B | w6ddclw |
Josef | Bydžovský | Chemie | 9.A | 43xf4wj |
Ivana | Šolcová | Matematika | 9.A | bqfspsb |
Martina | Vraná | Český jazyk | 9.A | 367rsxb |
Martina | Vraná | Výchova k občanství | 9.A | pwtyxj5 |
Martina | Vraná | Výchova ke zdraví | 9.A | yxiasnh |
Lukáš | Javůrek | PČ | 9.A | oakimyl |
Jindrová | Jitka | Německý jazyk | 9.A | p2nxaua |
MIlena | Tůmová | Německý jazyk | 9.A | rdt2ojj |
Ladislav | Flegl | Zeměpis | 9.A | yw7woq7 |
Vítězslav | Jindra | Informatika | 9.A | sujqiot |
Jitka | Netušilová | Dějepis | 9.A | b5z7uvs |
Jitka | Netušilová | Svět práce | 9.A | gpr3p3u |
Andrea | Nikodýmová | Fyzika | 9.A | otmgjfo |
Andrea | Nikodýmová | Přírodopis | 9.A | 4vvbmrh |
Pavel | Zeronik | Informatika | 9.A | um2klq7 |
Zdeněk | Hanák | Informatika | 9.A | 6k2jmns |
Zdeněk | Hanák | Praktické činnosti | 9.A | 6k2jmns |
Iva | Kořínková | Angličtina | 9.AB | qyld34o |
Ondřej | Kolenský | Angličtina | 9.AB | k36ldc6 |
Jana | Pospíšilová | Anglický jazyk | 9.AB | xsu5rln |
Pavlína | Kuželová | Angličtina | 9.AB | 6yec4fz |
Martina | Vraná | Výchova ke zdraví | 9.B | 3wjwlay |
Pavel | Zeronik | Matematika | 9.B | m3z33p7 |
Lukáš | Javůrek | Český jazyk | 9.B | neopsbn |
Lukáš | Javůrek | PČ | 9.B | 5ndqxik |
Jindrová | Jitka | Německý jazyk | 9.B | 44df3pt |
Milena | Tůmová | Německý jazyk | 9.B | bst5s4j |
Ladislav | Flegl | Zeměpis | 9.B | l3wwukz |
Vítězslav | Jindra | Informatika | 9.B | h2m25ge |
Jitka | Netušilová | Dějepis | 9.B | gx2dgax |
Jitka | Netušilová | Svět práce | 9.B | 4x54w3a |
Andrea | Nikodýmová | Fyzika | 9.B | lvb32w3 |
Andrea | Nikodýmová | Přírodopis | 9.B | vrqbj4n |
Zdeněk | Hanák | Informatika | 9.B | qxxqrsl |
Zdeněk | Hanák | Praktické činnosti | 9.B | p5otqhf |
Zdeněk | Hanák | Chemie | 9.B | twabpoj |
Ekotým Saurová – qb2zvs7